Fiat Wallet
$18,630.20
+ $567.89
+3.15%Crypto Wallet
BTC
BTC
Bitcoin
$43,254.00
0.12435 BTC
$+234.56
+4.57%
ETH
ETH
Ethereum
$7,554.23
2.8453 ETH
$-123.45
-1.61%
USDT
USDT
Tether
$1,234.56
1,234.56 USDT
$0.00
0.00%
SOL
SOL
Solana
$4,467.89
45.234 SOL
$+456.78
+11.4%
Trade Orders
| Price (USDT) | Amount (BTC) | Total | Time |
|---|---|---|---|
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
43,254.00 | 0.12435 | $5,374.52 | 14:23:18 |
Buy Volume
14.2K BTC
Sell Volume
12.8K BTC